JSD Auto Parts
E362 BMW Charge Air Intercooler — 17517600531 / 17517618809
E362 BMW Charge Air Intercooler — 17517600531 / 17517618809
Regular price
$75.42 USD
Regular price
Sale price
$75.42 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Only 8 left - ready to ship.
Couldn't load pickup availability
E362 BMW Charge Air Cooler
JSD replacement intercooler for the BMW configurations listed below. Match the complete original part number, mounting points and hose connections before ordering.
- Manufacturer part number: E362
- Interchange references: 17517600531, 17517618809, 17517600532, 4401-1905
- Includes: Intercooler as pictured; extra hardware not specified
- Dimensions and material: Not specified by the source
Engine and trim vary by application; use the individual rows below and confirm your VIN.
Vehicle Compatibility
149 source-listed configurations, collected in full. Confirm VIN, original OE number and vehicle configuration before ordering.
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | BMW | 228i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 228i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 228i xDrive | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 228i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 320i | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 320i | M Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 320i | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 320i xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 328i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 328i xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 328i xDrive | Base Wagon 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 335i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 428i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 428i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 428i | Luxury Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 428i | Luxury Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 428i | Sport Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 428i | Sport Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Luxury Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 428i xDrive | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 428i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 435i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 435i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 435i | M Sport Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 435i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 435i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 435i xDrive | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 435i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 228i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 228i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 228i xDrive | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 228i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 320i | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 320i | M Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 320i | Modern Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 320i | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 320i xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 328i | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 328i | M Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 328i | Modern Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 328i | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 328i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 328i xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 328i xDrive | Base Wagon 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 335i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 335i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 335i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 428i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 428i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 428i | Luxury Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 428i | Luxury Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 428i | Sport Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 428i | Sport Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 428i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 428i Gran Coupe | Luxury Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 428i Gran Coupe | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 428i xDrive | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 428i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 435i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 435i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 435i | M Sport Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 435i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 435i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 435i xDrive | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 435i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 320i | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 320i | M Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 320i | Modern Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 320i | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 320i xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 328i | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 328i | M Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 328i | Modern Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 328i | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 328i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 328i xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 328i xDrive | Base Wagon 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 335i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 335i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 335i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 428i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 428i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 428i | Luxury Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 428i | Luxury Line Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 428i | Sport Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 428i | Sport Line Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 428i xDrive | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 428i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 435i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 435i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 435i | M Sport Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 435i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 435i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | ActiveHybrid 3 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | 320i | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | 320i | M Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | 320i | Modern Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | 320i | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | 320i xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | BMW | 328i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | 328i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | BMW | 328i | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | 328i | M Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | 328i | Modern Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | 328i | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | 328i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | 328i xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | 335i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | 335i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | 335i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | 335i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | 335i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | BMW | ActiveHybrid 3 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged |
| 2012 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | BMW | 328i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | BMW | 328i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | BMW | 328i | Base Wagon 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | BMW | 328i | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | BMW | 328i | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | BMW | 328i | Modern Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | BMW | 328i | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | BMW | 335i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | BMW | 335i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | BMW | 335i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | BMW | 335i | M Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
