JSD Auto Parts
E562 Intercooler for Ford Fusion and Lincoln MKZ 2013–2016 2.0L Turbo – DG9Z6K775C
E562 Intercooler for Ford Fusion and Lincoln MKZ 2013–2016 2.0L Turbo – DG9Z6K775C
Regular price
$66.66 USD
Regular price
Sale price
$66.66 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Only 2 left - ready to ship.
Couldn't load pickup availability
JSD E562 replacement intercooler for selected 2013–2016 Ford Fusion and Lincoln MKZ 2.0L turbocharged models.
- OE references: DG9Z6K775C, 4401-1532
- Interchange: ITC-1080
- Outlet diameter: 2 9/16 inches
- Sold individually. Mounting hardware not included.
Compare the original part number and review the fitment table before ordering.
Vehicle Compatibility
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Ford | Fusion | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Lincoln | MKZ | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Lincoln | MKZ | Black Label Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Lincoln | MKZ | High Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Ford | Fusion | SE Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Ford | Fusion | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Lincoln | MKZ | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Lincoln | MKZ | Black Label Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Lincoln | MKZ | High Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Ford | Fusion | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Lincoln | MKZ | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Lincoln | MKZ | Elite Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Lincoln | MKZ | High Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Ford | Fusion | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Lincoln | MKZ | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Lincoln | MKZ | Elite Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Lincoln | MKZ | High Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
