JSD Auto Parts
Pressurized Coolant Reservoir for BMW E60 525i 528i 530i 17137542986
Pressurized Coolant Reservoir for BMW E60 525i 528i 530i 17137542986
In stock - ready to ship.
Couldn't load pickup availability
BMW Coolant Expansion Tank
New JSD pressurized coolant reservoir, part number 17137542986. Direct replacement black plastic expansion tank for compatible BMW applications.
Tank only: cap and sensor are not included.
Specifications
- Brand: JSD; Condition: New
- Material: Plastic; Color: Black
- Placement: Engine compartment
- Manufacturer part number: 17137542986
- OE references: 17137519219, 17137542986
- Interchange references: 603-351, 603351, EPK0128, FRT1915C, FRT1906C, Z49011
- Manufacturer warranty: 1 year
Compatibility
For compatible BMW E60, E61, E63 and E64 applications. Models identified in the source listing include 525i, 525xi, 528i, 528xi, 530i, 530xi, 535i, 535i xDrive, 535xi, 545i, 550i, 550i GT, 645Ci and 650i. Fitment varies by year, engine and trim. Match the OE part number to your original tank before ordering. Contact us with your VIN for fitment assistance.
Vehicle Compatibility — 60 Applications
Match the year, model, trim and engine below. All listed applications: Location: Front.
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2010 | BMW | 535i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Location: Front |
| 2010 | BMW | 535i | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Location: Front |
| 2010 | BMW | 535i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Location: Front |
| 2010 | BMW | 535i xDrive | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Location: Front |
| 2010 | BMW | 550i | Active Dynamic Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2010 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2010 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2010 | BMW | 550i GT | Base Hatchback 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | Location: Front |
| 2010 | BMW | 650i | Base Convertible 2-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2010 | BMW | 650i | Base Coupe 2-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2009 | BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2009 | BMW | 535i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Location: Front |
| 2009 | BMW | 535i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Location: Front |
| 2009 | BMW | 535i xDrive | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Location: Front |
| 2009 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2009 | BMW | 550i | Formula 1 Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2009 | BMW | 550i | Top Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2009 | BMW | 650i | Base Convertible 2-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2009 | BMW | 650i | Base Coupe 2-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2008 | BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2008 | BMW | 528xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2008 | BMW | 535i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Location: Front |
| 2008 | BMW | 535xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Location: Front |
| 2008 | BMW | 535xi | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Location: Front |
| 2008 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2008 | BMW | 550i | Formula 1 Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2008 | BMW | 550i | Top Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2008 | BMW | 650i | Base Convertible 2-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2008 | BMW | 650i | Base Coupe 2-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2007 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2007 | BMW | 525xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2007 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2007 | BMW | 530xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2007 | BMW | 530xi | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2007 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2007 | BMW | 550i | Formula 1 Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2007 | BMW | 550i | Top Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2007 | BMW | 650i | Base Convertible 2-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2007 | BMW | 650i | Base Coupe 2-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2006 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2006 | BMW | 525xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2006 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2006 | BMW | 530xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2006 | BMW | 530xi | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2006 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2006 | BMW | 550i | Formula 1 Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2006 | BMW | 550i | Top Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2006 | BMW | 650i | Base Convertible 2-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2006 | BMW | 650i | Base Coupe 2-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2005 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2005 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2005 | BMW | 545i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2005 | BMW | 645Ci | Base Convertible 2-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2005 | BMW | 645Ci | Base Coupe 2-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2004 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2004 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2004 | BMW | 545i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2004 | BMW | 645Ci | Base Convertible 2-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
| 2004 | BMW | 645Ci | Base Coupe 2-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front |
California Proposition 65: This product carries a California Proposition 65 warning. Visit www.P65Warnings.ca.gov for information.
